【報名資料】
發佈日期 :
2019-05-15
報名資料以此表之紙本統計為主,相關疑問請優先聯絡:
蔡明峰 助理教授
mingfongtsai@gmail.com
此表僅供公告參考,實際比賽順序請依現場發放之競賽手冊排序為主。
報名資料(因變更量大以致延後公告,請見諒) |
|||
資料建立者:陳亭均 更新時間:2019/05/18 下午12:00 |
|||
比賽項目 | 作品組別 | 報名組別 | 隊名(依筆畫順序排列) |
B01 輪型機器人避障 | A組 (使用樂高零組件) | 大專院校組 | 只是模型 |
亞東保齡球隊 | |||
桃花緣 | |||
骨折人生 | |||
給我一對翅膀 | |||
愛你三千 | |||
溫刀底隊 | |||
魷魚花枝幫 | |||
機械炮灰 | |||
機械飛翔 | |||
糖醋排骨 | |||
B組 (使用益眾零組件) | 大專院校組 | 打手隊 | |
東海1號 | |||
東海2號 | |||
東海3號 | |||
查不到此隊伍 | |||
蚊子布丁狗-1 | |||
接二連三 | |||
媽祖託夢1隊 | |||
銀色獠牙 | |||
國民中學組 | 向上永遠第一 | ||
社會菁英隊 | |||
復仇者聯盟 | |||
奪金勇者 | |||
C組 (不屬於A組或B組的作品) | 大專院校組 | CSU-ODLAB-1 | |
CSU-ODLAB-2 | |||
台灣斧王 | |||
史萊姆 | |||
吳禹停車場 | |||
南北菜蟲 | |||
迪迪龍 | |||
對不起是我不隊 | |||
德第一 | |||
蝦仁滑又 | |||
頭頭說的算 | |||
薄荷管家 | |||
高中高職組 | 下一隊 | ||
什麼都隊 | |||
心佑 | |||
岡山創遊機器人-1 | |||
岡山創遊機器人-2 | |||
陶淵明 | |||
國民中學組 | 四眼甜機 | ||
B02 自走車循跡 | A組 (使用樂高零組件) | 大專院校組 | ABABAAA |
Chihlee-2B | |||
CH-ZY | |||
CL-KYU | |||
Error: function "learning" is not defined, Line 2 | |||
Roots | |||
少女勉強中 | |||
心平器和 | |||
竹北分局 | |||
自走車 | |||
巡雞 | |||
芎林派出所你好 | |||
社長說的算A | |||
社長說的算B | |||
派阿 | |||
恩歪K滴-武士 | |||
推拖閃躲飄 | |||
畢業前最後一戰 | |||
跑跑跑 | |||
聯合小隊1號 | |||
聯合小隊2號 | |||
聯合小隊3號 | |||
聯合小隊4號 | |||
聯合小隊5號 | |||
聯合小隊6號 | |||
鯛魚燒 | |||
高中高職組 | 康寧資管A | ||
康寧資管B | |||
康寧資管C | |||
康寧資管D | |||
國民中學組 | 馬蓋先A | ||
福科國中EV5 | |||
B組 (使用益眾零組件) | 社會組 | 快跑向前衝 | |
大專院校組 | 一路暢通 | ||
西海1號 | |||
西海2號 | |||
西海3號 | |||
西海4號 | |||
社長說的算A | |||
社長說的算B | |||
查不到此隊伍 | |||
蚊子布丁狗-2 | |||
康寧資管B | |||
媽祖託夢2隊 | |||
老司機開車囉 | |||
高中高職組 | ET | ||
tomica小汽車 | |||
康寧資管A | |||
康寧資管B | |||
康寧資管C | |||
康寧資管D | |||
盜刷信用卡 | |||
國民中學組 | FZT極速傳說1隊 | ||
FZT極速傳說2隊 | |||
FZT極速傳說3隊 | |||
未來斑馬竹光1隊 | |||
未來斑馬竹光2隊 | |||
未來斑馬竹光3隊 | |||
未來斑馬竹光4隊 | |||
馬蓋先A | |||
馬蓋先探索趣 | |||
馬蓋先創意趣 | |||
詰哥不要 | |||
國民小學組 | FZT極速1隊 | ||
FZT極速2隊 | |||
快跑前進 | |||
馬克一號 | |||
雄雄克勞德軒 | |||
義興特攻隊 | |||
義興創客隊 | |||
義興衝鋒隊 | |||
C組 (不屬於A組或B組的作品) | 大專院校組 | Human learning | |
Not Deep learning | |||
Not Machine learning | |||
Why so serious | |||
三個死囚 | |||
小熊維尼 | |||
正義必勝 | |||
正電拍拍 | |||
南台白馬 | |||
南海1號 | |||
南海2號 | |||
南海3號 | |||
南海4號 | |||
春日部防衛隊 | |||
負電拍拍 | |||
爆走兄弟 | |||
高中高職組 | 下一隊 | ||
大明崛起 | |||
大明榮耀 | |||
茜女幽魂 | |||
從缺 | |||
陶淵明 | |||
코끼리 | |||
國民中學組 | 六和A | ||
文英智慧隊 | |||
日正當中1 | |||
日正當中2 | |||
日正當中3 | |||
日正當中4 | |||
日正當中6 | |||
李奧那多 | |||
奔騰2019 | |||
明仁A | |||
明仁B | |||
明仁C | |||
明仁D | |||
明仁E | |||
明仁F | |||
福科國中魂之名 | |||
國民小學組 | 大南A | ||
公館A | |||
公館B | |||
公館C | |||
文華A | |||
文華B | |||
文華C | |||
文華D | |||
永永隊 | |||
芝麻街 | |||
阿特隊 | |||
建功A | |||
建功B | |||
建功C | |||
建功D | |||
風馳電掣 | |||
海口傳奇 | |||
草湖1隊 | |||
草湖2隊 | |||
馬蓋先E | |||
馬蓋先G | |||
馬蓋先I | |||
馬蓋先K | |||
馬蓋先L | |||
馬蓋先M | |||
順利過關 | |||
福星A | |||
龍坑A | |||
B04 機器人即刻救援 | B組 (使用益眾零組件) | 大專院校組 | 野援筱白 |
B05 機器人橫衝直撞 | A組 (使用樂高零組件) | 大專院校組 | DIDI-long |
F1撞車隊 | |||
小淳的車車 | |||
危險駕駛 | |||
竹月 | |||
第11組 | |||
撞抱尼 | |||
國民中學組 | 照南國中A | ||
照南國中D | |||
照南國中E | |||
照南國中G | |||
C組 (不屬於A組或B組的作品) | 國民小學組 | 建中小美妹 | |
建中有帥哥 | |||
B06 輪型機器人帶球跑 | B組 (使用益眾零組件) | 大專院校組 | 拿得起放得下 |
B07 輪型機器人負重致遠 | B組 (使用益眾零組件) | 大專院校組 | 北海1號 |
北海2號 | |||
北海3號 | |||
夏夕夏景 | |||
C組 (不屬於A組或B組的作品) | 大專院校組 | 小又是我 | |
小德是我 | |||
利姆路 | |||
刮颱大帝 | |||
B08 自走車相撲 | A組 (使用樂高零組件) | 大專院校組 | BCD |
國民中學組 | 向上第一 | ||
B組 (使用益眾零組件) | 高中高職組 | IBSH 1 | |
IBSH 2 | |||
IBSH 3 | |||
C組 (不屬於A組或B組的作品) | 大專院校組 | 小胖烜烜 | |
江西男 | |||
媽祖託夢3隊 | |||
橫綱之路 | |||
B09 自走車過三關 | A組 (使用樂高零組件) | 大專院校組 | 我是最棒的 |
斬桃花 | |||
B10 輪型機器人走創意軌道 | A組 (使用樂高零組件) | 社會組 | 第二隊 |
國民中學組 | 馬蓋先B | ||
動動手晉廣G隊 | |||
動動手晉廣H隊 | |||
黑化肥發灰,灰化肥發黑 | |||
照南國中B | |||
照南國中C | |||
照南國中F | |||
國民小學組 | 動動手晉廣A隊 | ||
動動手晉廣B隊 | |||
動動手晉廣C隊 | |||
動動手晉廣D隊 | |||
動動手晉廣E隊 | |||
動動手晉廣F隊 | |||
B組 (使用益眾零組件) | 國民中學組 | 未來斑馬急速1隊 | |
國民小學組 | 馬克一號 | ||
雄雄克勞德恩 | |||
C組 (不屬於A組或B組的作品) | 國民中學組 | 大德少年 | |
日正當中1 | |||
日正當中2 | |||
日正當中4 | |||
日正當中5 | |||
未來斑馬狂奔1隊 | |||
未來斑馬狂奔2隊 | |||
未來斑馬急速2隊 | |||
未來斑馬閃靈1隊 | |||
未來斑馬閃靈2隊 | |||
未知數 | |||
向上最強 | |||
逃之夭夭 | |||
培根大麥克 | |||
第六部隊 | |||
麥香魚 | |||
進擊的部隊 | |||
國民小學組 | 未來小斑馬1隊 | ||
未來小斑馬2隊 | |||
未來小斑馬3隊 | |||
未來斑馬東門1隊 | |||
未來斑馬東門2隊 | |||
未來斑馬東門3隊 | |||
未來斑馬烈焰1隊 | |||
未來斑馬烈焰2隊 | |||
未來斑馬烈焰3隊 | |||
隘玩客 | |||
隘玩樂 | |||
B11 輪型機器人擂台 | A組 (使用樂高零組件) | 大專院校組 | A PLUS(A+) |
國民中學組 | 公私分明 | ||
伊箭穿昕 | |||
迪繪櫃 | |||
國民小學組 | ASUS | ||
Fortnite | |||
JP | |||
SKR | |||
上廁所要排隊 | |||
休士頓火箭 | |||
我們敢面隊 | |||
金州勇士 | |||
哩底隊 | |||
湯姆嗑吐司 | |||
無名小卒 | |||
撞到不負責 | |||
C組 (不屬於A組或B組的作品) | 社會組 | 柿子籽籽吃十次 | |
高中高職組 | 唉! | ||
速淑速豬淑酥煮 | |||
傑尼龜頭痛 | |||
國民中學組 | 花生省魔術 | ||
國民小學組 | 喝甲a額阿尖 | ||
B12 人型機器人任務挑戰賽 | C組 (不屬於A組或B組的作品) | 大專院校組 | Q1 |
Q2 | |||
Q3 | |||
Q4 | |||
Q5 | |||
Q6 | |||
B13 飛越障礙賽比賽 | A組 (使用樂高零組件) | 國民中學組 | 馬蓋先C |
馬蓋先D | |||
福科國中之不知道隊名 | |||
國民小學組 | 丸丸隊 | ||
手創雙娃的飛車 | |||
成就你的卑微 | |||
剛好一個人 | |||
孫堅隊 | |||
閃電陀螺 | |||
馬蓋先F | |||
馬蓋先H | |||
馬蓋先J | |||
馬蓋先N | |||
最棒的飛車 | |||
超級麥拉倫 | |||
楊家36路梨花槍 | |||
衝吧閃電麥坤 | |||
龍龍隊 |